名古屋青年会議所
設立60周年

  お問い合わせ
     E-Mail 
TEL(052)221-8590

  公益社団法人名古屋青年会議所
 〒460-0088
 名古屋市中区栄一丁目15番24号
名古屋JC会館 
TEL(052)221-8590 
FAX(052)202-0464 


第60年度収支予算書

科目 予算額 前年度
予算額
増減 備考
T 事業活動収支の部 0
0
0

 1.事業活動収入 0
0
0

  @会費収入 121,320,000 112,165,000 9,155,000
     正会員会費収入 110,260,000 98,605,000 11,655,000 正会員数予想 596名×@185,000
     特別会員会費収入 4,760,000 7,260,000 ▲ 2,500,000 会報購入代・通常対応業務費含む
     新入会員会費収入 6,300,000 6,300,000 0 新入会員入会予想 100名×@63,000
  A入会金収入 5,000,000 5,000,000 0
     入会金収入 5,000,000 5,000,000 0 新入会員入会予想 100名×@50,000
  B登録料収入 6,138,000 8,425,000 ▲ 2,287,000
     登録料収入 6,138,000 8,425,000 ▲ 2,287,000
  C補助金等収入 800,000 3,660,000 ▲ 2,860,000
     国庫助成金収入 800,000 0 800,000 中小企業子育て支援助成金収入
     民間補助金収入 0 3,660,000 ▲ 3,660,000
  D雑収入 2,685,546 2,683,546 2,000
     受取利息収入 85,546 83,546 2,000
     その他雑収入1 2,600,000 2,600,000 0
  E他会計からの繰入金収入 41,996,454 12,396,454 29,600,000
     入会資金取崩額 2,996,454 4,996,454 ▲ 2,000,000
     記念事業等運営資金取崩 30,000,000 0 30,000,000
     財政調整積立資金取崩 9,000,000 7,400,000 1,600,000
 事業活動収入計 177,940,000 144,330,000 33,610,000
 2.事業活動支出  



  @事業費支出 114,278,000 77,135,000 37,143,000
   例会活動費 28,900,000 22,300,000 6,600,000
     1月例会式典 2,300,000 2,300,000 0
     2月例会 1,200,000 1,200,000 0
     3月例会 1,200,000 1,200,000 0
     4月例会 1,200,000 1,200,000 0
     5月例会 2,000,000 1,200,000 800,000
     6月例会 1,400,000 1,200,000 200,000
     7月例会 1,200,000 1,200,000 0
     8月例会 8,000,000 6,200,000 1,800,000
     9月例会 1,200,000 1,200,000 0
     10月例会 1,200,000 1,200,000 0
     11月例会 1,200,000 1,200,000 0
     12月例会式典 6,800,000 2,000,000 4,800,000 59 12月例会式典
0 1,000,000 ▲ 1,000,000 59 12月例会卒業式
   総務費 6,540,000 6,900,000 ▲ 360,000
     褒賞費 350,000 450,000 ▲ 100,000
     慶弔費 150,000 150,000 0
     卒業記念品費 690,000 600,000 90,000
     選挙管理委員会費 1,200,000 1,200,000 0
     事務局OA関係費 2,600,000 3,000,000 ▲ 400,000
     入会案内作成費 150,000 100,000 50,000
     福利厚生費 100,000 100,000 0
     基本資料作成費 1,300,000 1,300,000 0 611冊+予備89冊
   広報費 9,050,000 16,400,000 ▲ 7,350,000
     対外情報誌作成費 2,000,000 2,000,000 0
     ポケット名簿作成費 1,000,000 900,000 100,000
     会報作成費 4,000,000 4,000,000 0
     記録用写真代 50,000 50,000 0
     JC紹介用リーフレット作成費 500,000 500,000 0
     JC紹介用映像作成費 50,000 700,000 ▲ 650,000
     広報機材費 100,000 200,000 ▲ 100,000
     新聞購読料 150,000 150,000 0
     ホームページ作成管理費 1,200,000 1,200,000 0
     新聞掲載料等 0 3,000,000 ▲ 3,000,000
     全国会員大会PR費 0 1,000,000 ▲ 1,000,000
     例会広告費 0 2,700,000 ▲ 2,700,000
   事業会議費      2,100,000 300,000 1,800,000
     とうかい号関連事業費 600,000 300,000 300,000
     対話集会に関する費用 1,500,000 0 1,500,000
   特別事業費 65,688,000 29,135,000 36,553,000
     副委員長セミナー費 1,638,000 1,455,000 183,000
     オリエンテーション事業費 4,500,000 6,970,000 ▲ 2,470,000
 地域貢献事業 3,000,000 0 3,000,000
 中長期ビジョン作成費用 600,000 0 600,000
 テレビ等を用いた対外への
 JC運動発信
11,000,000 0 11,000,000
 自立した国家・国民を目指す
 事業
500,000 0 500,000
 真実を見極めるちからを向上させる
 事業
500,000 0 500,000
 新NAGOYA型経営を実践する
 事業
500,000 0 500,000
 名古屋男児・撫子を育成する
 事業
800,000 0 800,000
 映画等を通じ名古屋の魅力を
 内外に発信する事業
20,000,000 0 20,000,000
 スポーツを通じて地域の振興を図る
 事業
1,000,000 0 1,000,000
 明日の日本を背負う青少年育成
 事業
500,000 0 500,000
 地域における祭りを通じて振興を図る
 事業
3,300,000 0 3,300,000
 60周年記念式典 5,500,000 0 5,500,000
 60周年記念誌作成費用 5,000,000 0 5,000,000
 名古屋のまちの魅力を伝える映像費 2,000,000 0 2,000,000
 研究活動費 350,000 450,000 ▲ 100,000
 セミナー・会議開催事業費 1,000,000 1,000,000 0
 わんぱく相撲事業費 4,000,000 4,500,000 ▲ 500,000 59わんぱく相撲事業費
0 3,300,000 ▲ 3,300,000 59自然との共生のこころを育む事業
0 3,300,000 ▲ 3,300,000 59これからのリーダー育成事業
0 8,060,000 ▲ 8,060,000 59地域のつながりを実感する事業
0 100,000 ▲ 100,000 59報告書作成費
   保険料 0 100,000 ▲ 100,000
   予備費 2,000,000 2,000,000 0
  A管理費支出 44,045,566 48,605,981 ▲ 4,560,415
     総会費 900,000 900,000 0
     事務局員費 17,500,000 19,200,000 ▲ 1,700,000
     交通費 50,000 50,000 0
     会計監査手数料 1,100,000 1,100,000 0
     JC会館維持修繕費 500,000 2,800,000 ▲ 2,300,000
     委託管理費 1,100,000 1,100,000 0
     備品費 700,000 900,000 ▲ 200,000
     印刷費 800,000 800,000 0
     消耗品費 4,500,000 4,500,000 0
     租税公課 1,600,000 1,600,000 0
     光熱費 1,800,000 1,800,000 0
     通信費 5,000,000 5,000,000 0
     保険料 100,000 100,000 0
     雑費 600,000 500,000 100,000
     国内国際渉外費 7,540,000 8,000,000 ▲ 460,000
     諸渉外費 250,000 250,000 0
     予備費 5,566 5,981 ▲ 415
  B負担金支出 12,119,980 11,092,565 1,027,415
     JCI負担金 773,280 835,840 ▲ 62,560
     日本JC負担金 5,713,000 5,179,000 534,000
     地区協議会負担金 1,540,000 1,382,500 157,500
     ブロック協議会負担金 2,787,000 2,503,500 283,500
     国際協力資金 1,306,700 1,191,725 114,975
  C他会計への繰入金支出 5,000,000 5,000,000 0
     入会基金繰入支出 5,000,000 5,000,000 0
     財政調整積立金組入 0 0 0
 事業活動支出計 175,443,546 141,833,546 33,610,000
 事業活動収支差額 2,496,454 2,496,454 0
U 投資活動収支の部



 1.投資活動収入 0 0 0
 投資活動収入計 0 0 0
 2.投資活動支出 0 0 0
  @特定資産取得支出 0 0 0
   減価償却引当資産取得支出 2,496,454 2,496,454 0
 投資活動支出計 2,496,454 2,496,454 0
 投資活動収支差額 ▲ 2,496,454 ▲ 2,496,454 0
V 財務活動収支の部 0
0
0
 1.財務活動収入 0 0 0
 財務活動収入計 0 0 0
 2.財務活動支出 0 0 0
 財務活動支出計 0 0 0
 財務活動収支差額 0 0 0
W 予備費支出 0 0 0
 当期収支差額 0 0 0
 前期繰越収支差額 0 0 0
 次期繰越収支差額 0 0 0



本サイト内の全ての著作権は、公益社団法人名古屋青年会議所に帰属します。
画像・文章の無断転載は禁止となっております。